
50
概要 PE 複合フィルム 製品の特徴 PE モノリシック複合フィルムは、幅 50 ~ 2800 mm、厚さ 0.02 ~ 0.3 mm で、複数の輸入三層共押出装置を備えています。;
Overview
PE複合フィルム
製品の特徴
基本情報
| 光沢感 | GB/T 8807-1988 の規定に準拠する |
| ぬれ張力 | GB/T 14216-200の規定に準拠する |
| 光透過率とヘイズ | GB/T 2410-2008 の規定に準拠する |
| 水蒸気透過量 | GB/T 1037-2021 の規定に準拠する |
| ガス透過量 | GB/T 1038-2000の規定に準拠する |
| ヒートシール強度 | Qb/T 2358-1998 の規定に準拠する |
| コロナの強さ | 35DN 未満の内側、40DN 外側ではベアクダウンなし |
| 健康指標 | GB 4806.7 の規定に準拠する |
| 摩擦係数 | GB/T 10006-2021 の規定に準拠する |
| 使用法 | 包装用フィルム |
| 色 | 透明、白 (カスタマイズ可能) |
| 連絡時間 | 24時間 |
| 輸送パッケージ | カートン、パレット |
| 仕様 | カスタマイズ可能 |
| 商標 | ライゼンさんの |
| 起源 | 常州市、中国 |
| HSコード | 3920109090 |
| 生産能力 | 5,000,000/月 |
製品説明
PE複合フィルム
製品の特徴
幅50~2800mm、厚さ0.02~0.3mmのPEモノリシック複合フィルムは、透明性、高伸び、高靱性、平坦性、業界標準よりも高い厚さの均一性を備えた輸入三層共押出装置を数台備えています。優れた老化防止性能、ワークショップでの防塵シールは医薬品包装の衛生基準を満たしており、電子包装、食品、医薬品、医療および健康補助材料の配合および製袋に適しており、安定した信頼できる品質を備えています。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



